Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований.
Уровень | Образовательная программа | Срок освоения | Количество обучающихся |
I | Начальное общее образование | 4 года | 315 |
УМК «Школа России» | 284 | ||
адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 13 | ||
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1 | 14 | ||
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2 | 4 | ||
II | Основное общее образование | 5 лет | 321 |
общеобразовательные классы | 237 | ||
адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, умеренной умственной отсталостью, легкой умственной отсталостью | 38 | ||
адаптированная основная общеобразовательная программа образования основного общего образования для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 35 | ||
адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 11 | ||
III | Среднее общее образование | 2 года | 18 |
Дополнительное образование детей и взрослых |
Формы освоения образовательной программы: очная, индивидуальное обучение на дому
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.